Copy/Printing
- Kelajuan cetak pantas 35ppm untuk warna dan B&W.
- Masa pemanasan yang cepat kurang dari 20 saat meminimumkan penggunaan tenaga.
- Kelajuan salin pertama 4.8 saat untuk B&W dan 7.3 / 7.2 saat untuk warna.
- Pastikan kerja berterusan dengan kapasiti kertas maksimum sehingga 4400 helai Umpan hingga.
- Stok kertas 256gsm dari semua dulang dan sehingga 300gsm dari pintasan.
- Panjang 100,000 halaman Kitaran Penyelenggaraan Pencegahan untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan ketahanan.
- Cetak PDF, Tiffs dan JPEG les terus dari USB stick atau kad SD.
- Toner yang ditingkatkan memberikan resolusi dan warna yang lebih baik semasa dihasilkan menggunakan proses pembuatan yang mesra alam.
- Buat dokumen profesional dengan staple, collate dan punch memungkinkan penyempurnaan.
Scanning/Faxing
Mendigitalkan dokumen anda dengan mudah ke salinan lembut untuk pengedaran elektronik melalui e-mel, folder rangkaian, URL atau melalui perisian canggih.
Imbas terus ke kad USB atau SD luaran.
Sebarkan faks masuk ke folder e-mel atau rangkaian, meminimumkan output salinan cetak dan membolehkan penghalaan semula mudah.
Kurangkan kos dengan menggunakan internet untuk faks jarak jauh untuk menghantar e-mel atau menggunakan rangkaian dalaman anda untuk menyampaikan maklumat salinan dalam LAN melalui alamat IP.
Mudah untuk digunakan
Ikon skrin sentuh yang disesuaikan menunjukkan fungsi yang paling popular.
Pratonton dokumen yang disimpan sebagai lakaran kecil berwarna.
Navigasi mudah dengan paparan teks dan gambar yang tajam.
Panduan di skrin animasi membantu menghadapi sebarang masalah.
Ciri aliran kerja yang hebat
Ricoh’s ESA (Embedded Software Architecture), platform berasaskan Java membolehkan perisian pihak ketiga disesuaikan dan disematkan di dalam Ricoh MFP.
Automatikkan tugas-tugas biasa, perkenalkan hutang kerja dan kos yang lebih rendah.
Gunakan Kumpulan Penyelesaian Perniagaan kami untuk mengembangkan aplikasi tertanam yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi anda.
Keselamatan tahap tinggi
Semua Data Pemacu Cakera Keras dilindungi dengan penyulitan dan Keselamatan Data Timpa Keselamatan cetak dengan penyulitan.
Spesifikasi
Proses Percetakan | 4-Drum Method |
Kelajuan Keluaran (Salin / Cetak) | 45-ppm B&W & FC (LTR) |
Waktu Pemanasan | 24 seconds |
Pemulihan dari Mod Tidur | 18 seconds |
Masa Salin Pertama (FC / B & W) | 4.8/3.1 seconds |
Salin Resolusi | 600 dpi |
Petunjuk Kuantiti | Up to 999 copies |
Pengumpan Dokumen | |
Dupleks Auto | Standard |
Output Capacity | Standard: 500 sheets Maximum: 3,625 sheets |
Zoom | 25% – 400% in 1% increments |
Dimensi | 26.4″ x 26.9″ x 35.3″ (670 x 682 x 895 mm) w/ARDF |
Berat badan | < 287 lb. (130 kg) |
w/ARDF | |
Keperluan Kuasa | 120V – 127V, 60Hz |
Penggunaan kuasa | 1,584W or less |
Nilai TEC | 2719Wh |
Typical Electricity Consumption by ENERGY STAR Quali ed Imaging Equipment Test Procedure |
Document Feeder Specification
Pengumpan Dokumen Pas Single (SPDF) | Original Size: 5.5″ x 8.5″ – 11″ x 17″ |
Kapasiti Kertas | Standard: 2 x 550 sheets + 100-sheet Bypass Tray, Maximum: 4,400 sheets |
Ukuran Kertas yang Disokong | 1st Paper Tray: 8.5″ x 11″ (A4) 2nd Paper Tray: 7.25″ x 10.5″ – 11″ x 17″, Envelopes (with option) Bypass: Up to 12″ x 18″, Envelopes Custom Sizes: Width: 3.5″ – 12″ (90 – 305 mm), Length: 5.8″ – 23.6″ (148 – 600 mm) |
Berat Kertas yang Disokong | Standard Trays: 16 – 68 lb. Bond/ 140 lb. Index (52 – 256 g/m2) Bypass Tray: 16 – 80 lb. Bond/ 110 lb. Cover (52 – 300 g/m2) Duplex Unit: 16 – 45 lb. Bond/ 90 lb. Index (52 – 169 g/m2) |
Jenis Kertas | Plain, Recycled, Letterhead, Cardstock, Preprinted Paper, Bond Paper, High-Gloss Coated Paper, Color Paper, Envelopes, Labels* & OHP* |
*Bypass Tray Only |
Printer Specification (Standard)
CPU | Intel Celeron-M @ 1.0 GHz, Embedded |
Memory | 2 GB RAM Standard/Maximum; 190 GB Hard Disk Drive (with DOSS/Encryption) |
Halaman Penerangan Bahasa | Standard: PCL 5c, PCL 6 (XL), XPS via download Optional: Postscript 3 |
Sokongan Font | Standard: PCL: 45 Scalable Optional: PostScript 3: 136 Roman fonts |
Resolusi Cetakan Maksimum | 1200 x 1200 dpi |
Antaramuka Rangkaian | Standard: 10BaseT/100Base-TX Ethernet (RJ-45), USB 2.0 Host Interface, USB 2.0 for direct PC/Mac connection, Front USB 2.0/SD Card Slot Interface Optional: Gigabit Ethernet (1000Base-T) IEEE 802.11a/b/g Wireless Interface IEEE 1284/ECP Parallel Interface, Bluetooth |
Sokongan Protokol Rangkaian | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX* |
Rangkaian / OS | Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Mac OS X 10.2 or later, Novell NetWare 6.5*, Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, and IBM AIX, SAP R/3 |
Utilities | Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, @Remote™ |
* Netware Option is required. |
Document Sever Specification (Standard)
Maks. Dokumen yang Disimpan | 3,000 documents |
Maks. Kapasiti Halaman | 9,000 pages |
Scanner Specification (Standard)
Format Fail yang Disokong | Single/Multi-Page TIFF, Single Page JPEG, Single/Multi-Page PDF, Single/Multi-Page PDF/A High Compression PDF |
Mod Imbasan | Scan-to-Email (with LDAP support) Scan-to-Folder (SMB/FTP/NCP*) Scan-to-URL |
Scan-to-Media (USB/SD Card) Network TWAIN Scanning | |
*Netware option is required |
Scanner Specification (TWAIN)(Standard)
Resolusi Pengimbas | BW and FC scanning at 100 – 600 dpi, Up to 1200 dpi for TWAIN scanning Default Scan Resolution: 200 dpi |
Kelajuan Pengimbasan (B&W & Warna LTR) | 300 dpi: 67 ipm BW/FC |
Kawasan Imbasan | Main Scan: 11.7″ (297 mm) Sub Scan: 17″ (432 mm) |
Kaedah Pemampatan | B&W: MH, MR, MMR, JBIG2, JPEG Color: JPEG |
Facsimile Specification (Optional)
Jenis | Fax Option Type C5502; Super G3 |
Resolusi | 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi (with optional SAF memory) |
Kelajuan Modem | 33.6K – 2,400 bps w/Auto Fallback |
Kaedah Pemampatan | MH, MR, MMR, JBIG |
Autodial | 2,000 Quick/Speed Dial numbers; 100 Group Dial numbers |
Kapasiti Memori (SAF) | Standard: 4 MB (approx. 320 pages), Optional: 28 MB (approx. 2,240 pages) with optional SAF memory |
Security Features
Copy Data Security, DataOverwriteSecurity System (DOSS) with ISO 15408 Common Criteria Certi cation |
Contact BIZCOPIER Now
Get Free Quotation & Special Discounts now!